A hétvégén rendezték meg Szegváron az Országos Egyéni bajnokság elődöntőjét. A Keleti terület, valamint Budapest 40 játékosa Szegváron küzdött a 11 továbbjutó helyért. Az ózdi területi döntőről továbbjutó Heves megyei versenyzők közül ketten is kiharcolták a továbbjutást. Tamasi Antal az Egri Nyomda SE színeiben 553 fával a 11. helyen lépett tovább. A korábban Széchenyi SC-ben játszó, de tavasszal már a Salgótarjánt erősítő Balázs Péter 554 fával a 9. helyet foglalta el. Meglepetésre több volt válogatott, szuperligás tekésnek nem sikerült bejutni az országos egyéni és páros bajnokság döntőjébe. Szegváron Mészáros József volt a király. A 69 éves háromszoros világbajnok 587 fával szerezte meg az aranyérmet.
2010-2011 Évi Országos, Férfi, Kelet Egyéni
Bajnokság
hely név v.eng. egyesület teli tarolás üres összesen
Továbbjutók:
1 Mészáros József 1664 BKV ELőRE SC 375 212 2 587
2 Márton János 0723 SZEGVÁRI TSE 381 202 0 583
3 Kovács Péter 0570 SZEGEDI TE 376 202 1 578
4 Bíró Patrik 3126 FTC 393 182 5 575
5 Ander Tamás 2159 ÓZD VFTC 349 225 0 574
6 Hacker Dezső 0710 HAJDÚ 09 TKSE 381 182 563
7 Bozsonyik Gergely 1585 BKV ELőRE SC 347 214 6 561
8 Fehér Béla 1164 SZOLNOKI MÁV 363 191 3 554
9 Balázs Péter 0087 SALGÓTARJÁN 377 177 1 554
10 Telek Tamás 0367 SALGÓTARJÁN 386 168 3 554
11 Tamasi Antal 0992 EGRI NYOMDA 345 208 3 553
További eredmények
12 Rakonczai Tibor 1808 SZEGVÁRI TSE 369 180 3 549
13 Rendes Miklós 0209 ÓZD VFTC 374 175 4 549
14 Kiss Péter 1753 FőV. VÍZMűVEK SE 388 158 6 546
15 Molnár László 0678 SZOLNOKI MÁV 359 182 4 541
16 Tóth Bagi József 1174 KÖSZOLG SC 366 175 5 541
17 Nagy Attila 1846 KAZINCBARCIKA VTSE 367 172 5 539
18 Hajdú Attila 1739 FÖLDEÁK TC 329 209 3 538
19 Pete László 1665 BKV ELőRE SC 352 186 6 538
20 Kecskés Miklós 1742 SZEGVÁRI TSE 369 169 4 538
21 Földesi Zsolt 0318 SZEGEDI TE 371 167 2 538
22 Bíró Norbert 1198 SZOLNOKI MÁV 351 180 2 531
23 Orosz István 0208 ÓZD VFTC 368 163 6 531
24 Szarvas Balázs 1668 BKV EL7RE SC 356 172 6 528
25 Szlovenszki Tibor 0714 NYÍREGYHÁZI TK 359 169 3 528
26 Pete II. László 4719 SZEGEDI TE 367 160 4 527
27 Ifj. Hergéth János 1677 BKV EL7RE SC 350 170 3 520
28 Molnár György 1398 BÉLAPÁTFALVA SKE 350 170 5 520
29 Gubán Ferenc 0545 NÁDÚJFALU KSE 342 177 6 519
30 Bóta Ervin 0150 ÓZD VFTC 334 184 3 518
31 Tóbiás János 1654 BP. ERőMű SE 347 171 3 518
32 Kókány Miklós 1754 F7V. VÍZMűVEK SE 345 162 4 507
33 Kállai Zoltán 1187 KÖSZOLG SC 345 158 6 503
34 Paulovits Pál 0324 GÁZMűvEK MTE. 333 166 9 499
35 Tuboly Gábor 4215 FTC 354 139 11 493
36 Bányai Bálint 0317 GÁZMűVEK MTE. 336 156 7 492
37 Dóra Gábor 0253 FTC 330 145 5 475
38 Budai Lajos 1674 BKV ELőRE SC 350 122 15 472
39 Takács János 0328 GÁZMűVEK MTE. 312 138 15 450
40 Kecskés Kálmán 0417 BÁTONYTERENYE TK. 329 121 20 450
Agria Press
2010-2011 Évi Országos, Férfi, Kelet Egyéni
Bajnokság
hely név v.eng. egyesület teli tarolás üres összesen
Továbbjutók:
1 Mészáros József 1664 BKV ELőRE SC 375 212 2 587
2 Márton János 0723 SZEGVÁRI TSE 381 202 0 583
3 Kovács Péter 0570 SZEGEDI TE 376 202 1 578
4 Bíró Patrik 3126 FTC 393 182 5 575
5 Ander Tamás 2159 ÓZD VFTC 349 225 0 574
6 Hacker Dezső 0710 HAJDÚ 09 TKSE 381 182 563
7 Bozsonyik Gergely 1585 BKV ELőRE SC 347 214 6 561
8 Fehér Béla 1164 SZOLNOKI MÁV 363 191 3 554
9 Balázs Péter 0087 SALGÓTARJÁN 377 177 1 554
10 Telek Tamás 0367 SALGÓTARJÁN 386 168 3 554
11 Tamasi Antal 0992 EGRI NYOMDA 345 208 3 553
További eredmények
12 Rakonczai Tibor 1808 SZEGVÁRI TSE 369 180 3 549
13 Rendes Miklós 0209 ÓZD VFTC 374 175 4 549
14 Kiss Péter 1753 FőV. VÍZMűVEK SE 388 158 6 546
15 Molnár László 0678 SZOLNOKI MÁV 359 182 4 541
16 Tóth Bagi József 1174 KÖSZOLG SC 366 175 5 541
17 Nagy Attila 1846 KAZINCBARCIKA VTSE 367 172 5 539
18 Hajdú Attila 1739 FÖLDEÁK TC 329 209 3 538
19 Pete László 1665 BKV ELőRE SC 352 186 6 538
20 Kecskés Miklós 1742 SZEGVÁRI TSE 369 169 4 538
21 Földesi Zsolt 0318 SZEGEDI TE 371 167 2 538
22 Bíró Norbert 1198 SZOLNOKI MÁV 351 180 2 531
23 Orosz István 0208 ÓZD VFTC 368 163 6 531
24 Szarvas Balázs 1668 BKV EL7RE SC 356 172 6 528
25 Szlovenszki Tibor 0714 NYÍREGYHÁZI TK 359 169 3 528
26 Pete II. László 4719 SZEGEDI TE 367 160 4 527
27 Ifj. Hergéth János 1677 BKV EL7RE SC 350 170 3 520
28 Molnár György 1398 BÉLAPÁTFALVA SKE 350 170 5 520
29 Gubán Ferenc 0545 NÁDÚJFALU KSE 342 177 6 519
30 Bóta Ervin 0150 ÓZD VFTC 334 184 3 518
31 Tóbiás János 1654 BP. ERőMű SE 347 171 3 518
32 Kókány Miklós 1754 F7V. VÍZMűVEK SE 345 162 4 507
33 Kállai Zoltán 1187 KÖSZOLG SC 345 158 6 503
34 Paulovits Pál 0324 GÁZMűvEK MTE. 333 166 9 499
35 Tuboly Gábor 4215 FTC 354 139 11 493
36 Bányai Bálint 0317 GÁZMűVEK MTE. 336 156 7 492
37 Dóra Gábor 0253 FTC 330 145 5 475
38 Budai Lajos 1674 BKV ELőRE SC 350 122 15 472
39 Takács János 0328 GÁZMűVEK MTE. 312 138 15 450
40 Kecskés Kálmán 0417 BÁTONYTERENYE TK. 329 121 20 450
Agria Press