Agria-Sport

Úszás - Országos ranglista: előkelő helyen az Integrások

Örömmel és nem kis büszkeséggel töltheti el az Integra Agria Sportegyesület vezetőit, edzőit, versenyzőit, hogy a Magyar Úszó Szövetség, a napokban nyilvánosságra hozott 2009. évi országos korosztályos ranglistáján igen előkelő helyet foglalnak el az Integrás úszók. A közvetlen élmezőnyhöz tartozó versenyzőink és az elfoglalt pozícióik száma az előző évihez képest megduplázódott. A tavalyi évhez hasonlóan idén is vezeti a ranglistát az 50 méteres hátúszásban a 10 évesek között Gledura Benjamin. Többen is felállhattak a képzeletbeli dobogóra, Szeivolt Melinda négyszer, míg Holló Balázs és Kripkó Ádám háromszor.


Ki kell emelni Szedmák Enikőt, Sári Andrást, Renn Dánielt, Mirkóczki Áront és Vályi Vandát akik szintén a korosztályuk legjobbjai közé tartoznak. Nagyszerűen szerepelt még a 15 éves Sztankovjánszky Anita is, akinek az átigazolása folyamatban van az Integra Agriába. Anita a 200 méteres pillangóúszásban közel 8 másodperces javulása az összetett, felnőtt ranglista 21. helyére volt elegendő, ami nagy reményekre jogosít a 2010-es évben - tájékoztatta portálunkat Kripkó Zoltán az Integra Agria SE elnöke.

.
MÚSZ ranglista
Összetettben:


200 m pillangó 21. Sztankovjánszky Anita 2:19,51

1993-ben születettek között:

800 m gyors 7. Kovács Dorottya 10.20,81

200 m pillangó 12. Kovács Dorottya 2:37,37

1994-ben születettek között:

50 m gyors 13. Sztankovjánszky Anita 29,21

100 m gyors 11. Sztankovjánszky Anita 1:02,00

50 m mell 11. Sztankovjánszky Anita 38,15

100 m mell 9. Sztankovjánszky Anita 1:22,53

200 m mell 15. Sztankovjánszky Anita 2:59,90

50 m pillangó 7. Sztankovjánszky Anita 29,92

100 m pillangó 6. Sztankovjánszky Anita 1:05,38

200 m pillangó 4. Sztankovjánszky Anita 2:19,51

400 m vegyes 10. Sztankovjánszky Anita 5:36,23

1998-ben születettek között:

50 m mell 14. Mirkóczki Áron 40,79

100 m mell 10. Mirkóczki Áron 1:27,29

200 m mell 7. Mirkóczki Áron 3:04,76

1999-ben születettek között:

50 m gyors 4. Holló Balázs 31,31

50 m gyors 9. Magyar Márton 32,00

50 m gyors 15. Gledura Benjamin 33,16

100 m gyors 3. Holló Balázs 1:07,59

100 m gyors 11. Magyar Márton 1:11,15

200 m gyors 2. Holló Balázs 2:27,05

400 m gyors 2. Holló Balázs 5:05,58

50 m mell 2. Kripkó Ádám 39,57

50 m mell 4. Holló Balázs 41,17

100 m mell 2. Kripkó Ádám 1:26,24

100 m mell 9. Holló Balázs 1:32,99

200 m mell 2. Kripkó Ádám 3:06,03

50 m hát 1. Gledura Benjamin 36,29

50 m hát 9. Holló Balázs 38,25

100 m hát 5. Gledura Benjamin 1:18,89

50 m pillangó 4. Holló Balázs 34,54

100 m pillangó 8. Holló Balázs 1:17,38

200 m vegyes 4. Holló Balázs 2:48,45

50 m gyors 10. Vályi Vanda 33,05

100 m gyors 7. Vályi Vanda 1:11,27







2000-ben születettek között:

50 m gyors 9. Szedmák Enikő 34,70

100 m gyors 6. Szedmák Enikő 1:14,08

200 m gyors 12. Szedmák Enikő 2:46,85

50 m mell 2. Szeivolt Melinda 43,29

50 m mell 5. Szedmák Enikő 44,69

100 m mell 2. Szeivolt Melinda 1:31,24

100 m mell 5. Szedmák Enikő 1:36,20

200 m mell 9. Szedmák Enikő 3:36,76

100 m hát 15. Rompos Dóra 1:30,60

50 m pillangó 2. Szeivolt Melinda 37,49

100 m pillangó 2. Szeivolt Melinda 1:25,18

2001-ben születettek között:

50 m gyors 14. Kripkó Ákos 37,68

50 m mell 5. Sári András 47,89

2002-ben születettek között:

50 m mell 5. Renn Dániel 53,10



Agria Press
FOTÓ: Zagyi Tibor

Vissza