
Egyetlen magyarnak sem sikerült az első tízbe, ezáltal a már érmekért rendezendő futamba kerülnie a selejtezőből Liberecben az északisí-világbajnokságon. Szerdán a férfiak klasszikus stílusú 15 km-es és a nők hasonló 10 km-es számának egyaránt 5000 méterrel rövidebb távon rendezett kvalifikációját tartották meg. A nemzetközi szövetség honlapja szerint a férfiaknál 55 indulóból Tagscherer Zoltán a 21., Holló Mátyás a 42., Pálfy Máté a 44., míg a nők 21 résztvevője között Viczián Vera a 13., Simon Ágnes a 17., Marosffy Orsolya pedig a 19. időt érte el. Az egri versenyző a 21 fős mezőnyben ötödikként rajtolt és az 5 kilométeres btávot 21.40 perc alatt teljesítette. Az első 10 jutott tovább, a kvalifikációs futamot az amerikai Morgan Smith nyerte, a kínai Xin Li és japán Kashiwabara előtt. Akik a mezőny elején indultak, azoknak nem volt esélye a továbbjutásra.
Északi sí világbajnokság, Liberec. Sífutás selejtező, 5 km.
Rajtszám név idő, helyezés
1 3745002 Qristine KHACHATRYAN ARM 22:19.3 18
2 3775004 Julia ZAMYATINA KGZ 21:06.6 14
3 3245011 Orsolya MAROSFFY HUN 22:29.6 19
4 3625003 Bhuwneshwari THAKUR IND 29:11.7 21
5 3245004 Agnes SIMON HUN 21:40.1 17
6 3085003 Mirlene PICIN BRA 23:34.1 20
7 3725008 Otgontsetseg CHINBAT MGL 21:38.2 16
8 3245002 Vera VICZIAN HUN 21:01.4 13
9 3085002 Jaqueline MOURAO BRA 19:32.3 12
10 3235029 Maria DANOU GRE 21:34.5 15
11 3775002 Olga RESHETKOVA KGZ 19:12.0 11
12 3565005 Katja VISNAR SLO 18:56.0 8
13 3125007 Song BO CHN 17:53.0 4
14 3415002 Anrea FANCY NZE 18:39.1 6
15 3225006 Fiona HUGHES GBR 18:50.1 7
16 1365178 Esther BOTTOMLEY AUS 19:05.4 9
17 3125044 Yincui E CHN 18:04.7 5
18 3095004 Teodora MALCHEVA BUL 19:10.6 10
19 3125046 Xin LI CHN 17:29.6 2
20 3535071 Morgan SMYTH USA 17:24.9 1
21 3305165 Michito KASHIWABARA JPN 17:35.1 3
A magyarok ezt követően már csak az egyéni sprintszám selejtezőjében érdekeltek.
Északi sí világbajnokság, Liberec. Sífutás selejtező, 5 km.
Rajtszám név idő, helyezés
1 3745002 Qristine KHACHATRYAN ARM 22:19.3 18
2 3775004 Julia ZAMYATINA KGZ 21:06.6 14
3 3245011 Orsolya MAROSFFY HUN 22:29.6 19
4 3625003 Bhuwneshwari THAKUR IND 29:11.7 21
5 3245004 Agnes SIMON HUN 21:40.1 17
6 3085003 Mirlene PICIN BRA 23:34.1 20
7 3725008 Otgontsetseg CHINBAT MGL 21:38.2 16
8 3245002 Vera VICZIAN HUN 21:01.4 13
9 3085002 Jaqueline MOURAO BRA 19:32.3 12
10 3235029 Maria DANOU GRE 21:34.5 15
11 3775002 Olga RESHETKOVA KGZ 19:12.0 11
12 3565005 Katja VISNAR SLO 18:56.0 8
13 3125007 Song BO CHN 17:53.0 4
14 3415002 Anrea FANCY NZE 18:39.1 6
15 3225006 Fiona HUGHES GBR 18:50.1 7
16 1365178 Esther BOTTOMLEY AUS 19:05.4 9
17 3125044 Yincui E CHN 18:04.7 5
18 3095004 Teodora MALCHEVA BUL 19:10.6 10
19 3125046 Xin LI CHN 17:29.6 2
20 3535071 Morgan SMYTH USA 17:24.9 1
21 3305165 Michito KASHIWABARA JPN 17:35.1 3
A magyarok ezt követően már csak az egyéni sprintszám selejtezőjében érdekeltek.