
SAKKSPORT - A 22 éves egri sakkozó pályafutásának legjobb helyezését érte el a FIDE 2021. december elsején kiadott világranglistáján. Az ÉLŐ-pontok alapján kialakult rangsorban 2652 ponttal Gledura a 95. helyen áll. A washingtoni tornagyőzelem és a szlovéniai csapat Eb-4. táblás aranyérme sok pontot hozott Gledurának. A FIDE 161 tagországának több százezer sakkozójának raqngsorában a TOP 100-as listáját a norvég Magnus Carlsen (2856) vezeti a 18 éves francia Firouzja (2804) és kínai Ding (2799) előtt. A legjobb 100-ban 5 magyar szerepel. Rapport Richárd (2763) a 11., Almási Zoltán (2685) a 48. Berkes Ferenc (2680) 57., Lékó Péter (2663) a 77., Gledura Benjamin (2652) 95. helyezett. A nemzetek között Magyarország a férfiaknál az előkelő 9. helyen áll.
ELITMEZŐNYBEN FIDE világranglista, férfiak egyéni TOP 100
Rank Name Country Rating Games B-Year
1. Carlsen, Magnus NOR 2856 1 1990
2. Firouzja, Alireza FRA 2804 20 2003
3. Ding, Liren CHN 2799 4 1992
4. Caruana, Fabiano USA 2792 11 1992
5. Nepomniachtchi, Ian RUS 2782 0 1990
6. Aronian, Levon ARM 2772 11 1982
7. Giri, Anish NED 2772 9 1994
8. So, Wesley USA 2772 0 1993
9. Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2767 8 1985
10. Grischuk, Alexander RUS 2764 9 1983
11. Rapport, Richard HUN 2763 0 1996
12. Vachier-Lagrave, M- FRA 2761 20 1990
13. Duda, Jan-Krzysztof POL 2760 8 1998
14. Radjabov, Teimour AZE 2753 8 1987
15. Dominguez Perez, L. USA 2752 0 1983
16. Anand, Viswanathan IND 2751 0 1969
17. Wang, Hao CHN 2744 0 1989
18. Karjakin, Sergey RUS 2743 0 1990
19. Vitiugov, Nikita RUS 2731 11 1987
20. Topalov, Veselin BUL 2730 0 1975
....
48. Almási, Zoltán HUN 2685 1 1976
57. Berkes, Ferenc HUN 2680 14 1985
77. Lékó, Peter HUN 2663 0 1979
95. Gledura, Benjamin HUN 2652 9 1999.
Országok ranglistája
1. Russia 2729
2. United States of America 2703
3. China 2700
4. Ukraine 2671
5. India 2670
6. France 2653
7. Azerbaijan 2649
8. Spain 2638
9. Hungary 2638
10. Armenia 2634

Rank Name Country Rating Games B-Year
1. Carlsen, Magnus NOR 2856 1 1990
2. Firouzja, Alireza FRA 2804 20 2003
3. Ding, Liren CHN 2799 4 1992
4. Caruana, Fabiano USA 2792 11 1992
5. Nepomniachtchi, Ian RUS 2782 0 1990
6. Aronian, Levon ARM 2772 11 1982
7. Giri, Anish NED 2772 9 1994
8. So, Wesley USA 2772 0 1993
9. Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2767 8 1985
10. Grischuk, Alexander RUS 2764 9 1983
11. Rapport, Richard HUN 2763 0 1996
12. Vachier-Lagrave, M- FRA 2761 20 1990
13. Duda, Jan-Krzysztof POL 2760 8 1998
14. Radjabov, Teimour AZE 2753 8 1987
15. Dominguez Perez, L. USA 2752 0 1983
16. Anand, Viswanathan IND 2751 0 1969
17. Wang, Hao CHN 2744 0 1989
18. Karjakin, Sergey RUS 2743 0 1990
19. Vitiugov, Nikita RUS 2731 11 1987
20. Topalov, Veselin BUL 2730 0 1975
....
48. Almási, Zoltán HUN 2685 1 1976
57. Berkes, Ferenc HUN 2680 14 1985
77. Lékó, Peter HUN 2663 0 1979
95. Gledura, Benjamin HUN 2652 9 1999.
Országok ranglistája
1. Russia 2729
2. United States of America 2703
3. China 2700
4. Ukraine 2671
5. India 2670
6. France 2653
7. Azerbaijan 2649
8. Spain 2638
9. Hungary 2638
10. Armenia 2634