Négy mérkőzést rendeztek szerdán a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban. Valamennyi összecsapásnak a Lajosvárosi Sporttelep salakos pályája adott otthont. A másodosztályban magabiztosan nyert a Konstrukt és az Üvegtigris Klub is. A harmadik vonalban újabb sikert könyvelhetett el a már bajnok Erdőtelek, de szárnyaltak a Vadkacsák is, akikkel nem bírt a János Vitéz. A 19. fordulók fejeződtek be a hét első három napján. Az első osztályban az éllovas Egerkapu már csak elméletileg bukhatja el a bajnoki címet, gyakorlatilag azonban ennek kicsi a valószínűsége. A második és a negyedik vonalban nagy izgalmak várhatók még a hajrában.
Szerdai eredmények:
II.osztály
Konstrukt-Toptherm - Torpedó 7-1
Üvegtigris Klub - Numan Pékség 9-2
III.osztály
Vadkacsák - János Vitéz Panzió Étterem 3-0
Geoteam FC - Erdőtelek SE 0-5
Tabellák (a csapatok neve mellett a lejátszott mérkőzések száma, zárójelben a gólarány)
I.osztály
1. EGER-KAPU IMPERIÁL 19 (78-25) 54 pont
2. HEGEDŰS FUVAROZÁS 19 (89-49) 48 pont
3. IMOLA BAU KFT. 19 (88-41) 45 pont
4. SZÉPÍTÉSZ EGER KFT. 19 10 2 6 (90-49) 35 pont
5. SIRÁLY SÖRÖZŐ-BRAVO TEAM 19 (51-65) 29 pont
6. SZABÓ-CAR 19 (71-66) 25 pont
7. HBH BAJOR SÖRHÁZ 19 (44-57) 21 pont
8. METEOR FC 19 (62-85) 20 pont
9. AGRIA VOLÁN ZRT. 19 (46-83) 18 pont
10.ZF HUNGÁRIA FERÓ-VÉD 19 (38-55) 15 pont
11.PLATINA 19 (58-73) 14 pont
12.NAGY ÉS VINCZE KFT 19 (36-103) 8 pont
A HBH Bajor Sörház csapatától 1 pont levonva
II.osztály
1. BOSCH EGER 19 (88-40) 48 pont
2. KURDI PÉKSÉG 19 (72-30) 46 pont
3. ÜVEGTIGRIS KLUB 18 (79-41) 38 pont
4. JIM KERI 19 (77-52) 30 pont
5. UMWELT-TECHNIK SE 19 (73-62) 30 pont
6. KONSTRUKT-TOPTHERM 18 (50-47) 26 pont
7. NUMAN PÉKSÉG 19 (53-73) 25 pont
8. VIS MAIOR-MÉLYVÍZ ÉTTEREM 18 (44-43) 24 pont
9. DORNER RESTAURANT 17 (47-95) 17 pont
10. LOVAS ÉTTEREM 19 (39-77) 13 pont
11. TORPEDÓ 19 (40-86) 8 pont
A Torpedó csapatától 2 pont levonva
III.osztály
1. ERDŐTELEK SE 19 (107-31) 55 pont
2. VADKACSÁK 19 (56-42) 37 pont
3. REAL INGATLAN 19 (63-41) 36 pont
4. OLAJBÁNYÁSZ SE 18 (75-53) 34 pont
5. JÁNOS VITÉZ PANZIÓ ÉTTEREM 19 (59-62) 29 pont
6. GEOTEAM FC 19 (44-46) 27 pont
7. TITO BULLS 19 (42-61) 20 pont
8. MOMENT OPTIKA 19 (51-72) 19 pont
9. SZÍNVONAL FESTÉK 19 (46-68) 19 pont
10. LEONI OROSZLÁNOK 19 (53-73) 18 pont
11. PEPSI PANZIÓ 18 (44-63) 15 pont
12. UAZ-GAZ 19 (30-58) 10 pont
A Színvonal Festék, a Pepsi Panzió és a Tito Bulls csapataitól 2-2 pont levonva
IV.osztály
1. FELÜLET KFT-BARLANG BÜFÉ 18 (86-34) 40 pont
2. AGRIA SZERSZÁM-EKF 17 (92-43) 39 pont
3. R.R.RÁ FC 19 (82-54) 38 pont
4. FLÓRIÁN SC 19 (79-41) 32 pont
5. BHB 2000 BT HEVES 17 (59-43) 32 pont
6. NOVAJ BRONCOS 18 (72-70) 30 pont
7. FLOTT 18 (69-58) 28 pont
8. LAB AUDIÓ 18 (65-91) 19 pont
9. VITÁL FC 18 (68-83) 18 pont
10. BAD BOYS 18 (52-97) 18 pont
11. KERECSEND UNDERDOGS 19 (48-69) 15 pont
12. REXROTH BOSCH GROUP 19 (34-75) 13 pont
13. VÍZMŰ SC 18 (53-101) 13 pont
A Kerecsend Underdogs és a Lab Audió csapataitól 2-2 pont levonva
(ZE-RO PRESS) Fotó: Zagyi Tibor
Szerdai eredmények:
II.osztály
Konstrukt-Toptherm - Torpedó 7-1
Üvegtigris Klub - Numan Pékség 9-2
III.osztály
Vadkacsák - János Vitéz Panzió Étterem 3-0
Geoteam FC - Erdőtelek SE 0-5
Tabellák (a csapatok neve mellett a lejátszott mérkőzések száma, zárójelben a gólarány)
I.osztály
1. EGER-KAPU IMPERIÁL 19 (78-25) 54 pont
2. HEGEDŰS FUVAROZÁS 19 (89-49) 48 pont
3. IMOLA BAU KFT. 19 (88-41) 45 pont
4. SZÉPÍTÉSZ EGER KFT. 19 10 2 6 (90-49) 35 pont
5. SIRÁLY SÖRÖZŐ-BRAVO TEAM 19 (51-65) 29 pont
6. SZABÓ-CAR 19 (71-66) 25 pont
7. HBH BAJOR SÖRHÁZ 19 (44-57) 21 pont
8. METEOR FC 19 (62-85) 20 pont
9. AGRIA VOLÁN ZRT. 19 (46-83) 18 pont
10.ZF HUNGÁRIA FERÓ-VÉD 19 (38-55) 15 pont
11.PLATINA 19 (58-73) 14 pont
12.NAGY ÉS VINCZE KFT 19 (36-103) 8 pont
A HBH Bajor Sörház csapatától 1 pont levonva
II.osztály
1. BOSCH EGER 19 (88-40) 48 pont
2. KURDI PÉKSÉG 19 (72-30) 46 pont
3. ÜVEGTIGRIS KLUB 18 (79-41) 38 pont
4. JIM KERI 19 (77-52) 30 pont
5. UMWELT-TECHNIK SE 19 (73-62) 30 pont
6. KONSTRUKT-TOPTHERM 18 (50-47) 26 pont
7. NUMAN PÉKSÉG 19 (53-73) 25 pont
8. VIS MAIOR-MÉLYVÍZ ÉTTEREM 18 (44-43) 24 pont
9. DORNER RESTAURANT 17 (47-95) 17 pont
10. LOVAS ÉTTEREM 19 (39-77) 13 pont
11. TORPEDÓ 19 (40-86) 8 pont
A Torpedó csapatától 2 pont levonva
III.osztály
1. ERDŐTELEK SE 19 (107-31) 55 pont
2. VADKACSÁK 19 (56-42) 37 pont
3. REAL INGATLAN 19 (63-41) 36 pont
4. OLAJBÁNYÁSZ SE 18 (75-53) 34 pont
5. JÁNOS VITÉZ PANZIÓ ÉTTEREM 19 (59-62) 29 pont
6. GEOTEAM FC 19 (44-46) 27 pont
7. TITO BULLS 19 (42-61) 20 pont
8. MOMENT OPTIKA 19 (51-72) 19 pont
9. SZÍNVONAL FESTÉK 19 (46-68) 19 pont
10. LEONI OROSZLÁNOK 19 (53-73) 18 pont
11. PEPSI PANZIÓ 18 (44-63) 15 pont
12. UAZ-GAZ 19 (30-58) 10 pont
A Színvonal Festék, a Pepsi Panzió és a Tito Bulls csapataitól 2-2 pont levonva
IV.osztály
1. FELÜLET KFT-BARLANG BÜFÉ 18 (86-34) 40 pont
2. AGRIA SZERSZÁM-EKF 17 (92-43) 39 pont
3. R.R.RÁ FC 19 (82-54) 38 pont
4. FLÓRIÁN SC 19 (79-41) 32 pont
5. BHB 2000 BT HEVES 17 (59-43) 32 pont
6. NOVAJ BRONCOS 18 (72-70) 30 pont
7. FLOTT 18 (69-58) 28 pont
8. LAB AUDIÓ 18 (65-91) 19 pont
9. VITÁL FC 18 (68-83) 18 pont
10. BAD BOYS 18 (52-97) 18 pont
11. KERECSEND UNDERDOGS 19 (48-69) 15 pont
12. REXROTH BOSCH GROUP 19 (34-75) 13 pont
13. VÍZMŰ SC 18 (53-101) 13 pont
A Kerecsend Underdogs és a Lab Audió csapataitól 2-2 pont levonva
(ZE-RO PRESS) Fotó: Zagyi Tibor