
A Gibraltár sakk fesztiválon erős mezőny ült asztalhoz. Az aktuális világranglista TOP 30-ból az 5. (Vachier-Lagrave), a 6. (Aronian), a 8. (Nakamura), a 19. (Navara), a 22. (Le Quang), a 26. (Vitiugov), és a 29. (Duda) is asztalhoz ült a 10 fordulós viadal Masters kategóriában. Közülük Gledura Benjamin néggyel mérkőzött és 3 döntetlen mellett az orosz Vitiugovtól szenvedte el az egyetlen vereséget. Négy győzelemmel és 5 döntelennel 6,5 pontot gyűjtött az egri nagymester és ezzel a 27. helyen végzett az ötven ország 276 sakkozóját felvonultató Masters kategóriában. Az utolsó fordulóban az indiai csodagyereknek titulált 13 éves Praggnanandhaa ellen nyert. Összesen 12 magyar versenyzett, közülük Rapport Richárd veretlenül 7,5 ponttal holtversenyben a 2. helyen rangsorolt. Gledura volt a második legjobb magyar. Mészáros András 4 ponttal a 205. helyen végzett Gledura pozitívan zárta a fesztivált, mivel az ellenfelek játékereje magas szintű volt 12 ponttal növelte a FIDE pontjai számát. A legfrissebb listán már 2619 pont szerepel az egri versenyző neve mellett, ezzel 6. helyen áll a junior világranglistán.
Gibraltar Chess Festival 2018 - Masters (50 ország, 276 résztvevő, nyílt egyéni, 10 fordulós verseny)
1. Nakamura Hikaru USA 2781 7,5
2. Rapport Richard HUN 2700 7,5
3. Vachier-Lagrave M. FRA 2793 7,5
4. Aronian Levon ARM 2797 7,5
5. Vitiugov Nikita RUS 2732 7,5
5.. Adams Michael ENG 2709 7,5
7. Le Quang Liem VIE 2737 7,5
8. Howell David W L ENG 2682 7,0
9. Gupta Abhijeet IND 2610 7,0
10. Debashis Das IND 2501 7,0
11. Duda Jan-Krzyszt. POL 2724 7,0
11. Oparin Grigoriy RUS 2607 7,0
13. Wang Hao CHN 2711 7,0
14. Vocaturo Daniele ITA 2609 7,0
15. Gelfand Boris ISR 2697 7,0
16. Sethuraman S.P. IND 2646 7,0
17. Sutovsky Emil ISR 2673 7,0
18. Dubov Daniil RUS 2694 7,0
19. Henderson DFL. ESP 2429 7,0
20. Kobo Ori ISR 2477 7,0
21. Cheparinov Ivan BUL 2699 7,0
22. Motylev Alexander RUS 2673 7,0
22.. Narayanan S. L. IND 2573 7,0
24. Epishin Vladimir RUS 2536 7,0
25. Bindrich Falko GER 2605 7,0
26. Antipov Mikhail Al. RUS 2588 6,5
27. Gledura Benjamin HUN 2612 6,5 (2711)
28. Grandelius Nils SWE 2647 6,5
29. Mikhalevski Victor ISR 2538 6,5
30. Cramling Pia SWE 2449 6,5
További magyar helyezések:
55. Antal Gergely HUN 2522 6,0
57.Kozák Ádámm HUN 2418 6,0
65. Papp Gábor HUN 2607 6,0
72. Bánusz Tamás HUN 2641 6,0
107.Gara Ticia HUN 2331 5,5
140. Papp Petra HUN 2324 5,0
158. Gara Anita HUN 2350 4,5
165. Vajda Szidonia HUN 2362 4,5
205. Mészáros András HUN 2258 4,0
238. Lochte Szilvia HUN 1862 3,5.
Gledura Benjamin mérkőzései:
1. Merario Alarcon Andres ESP 1-0 (világos)
2. Paehtz Elisabeth GER 1-0 (sötét)
3. Kollars Dmitrij GER 1-0 (v)
4. Duda Jan-Krzysztof POL 0,5-0,5 (s)
5. Vachier-Lagrave Maxime FRA 0,5-0,5 (v)
6. Navara David CZE 0,5-0,5 (v)
7. szabadnap 0,5 pont
8. Vitiugov Nikita RUS 0-1 (s)
9. Gagare Shardul IND 0,5-0,5 (s)
10. Praggnanandhaa R IND 1-0 (v)
Gibraltar Chess Festival 2018 - Masters (50 ország, 276 résztvevő, nyílt egyéni, 10 fordulós verseny)
1. Nakamura Hikaru USA 2781 7,5
2. Rapport Richard HUN 2700 7,5
3. Vachier-Lagrave M. FRA 2793 7,5
4. Aronian Levon ARM 2797 7,5
5. Vitiugov Nikita RUS 2732 7,5
5.. Adams Michael ENG 2709 7,5
7. Le Quang Liem VIE 2737 7,5
8. Howell David W L ENG 2682 7,0
9. Gupta Abhijeet IND 2610 7,0
10. Debashis Das IND 2501 7,0
11. Duda Jan-Krzyszt. POL 2724 7,0
11. Oparin Grigoriy RUS 2607 7,0
13. Wang Hao CHN 2711 7,0
14. Vocaturo Daniele ITA 2609 7,0
15. Gelfand Boris ISR 2697 7,0
16. Sethuraman S.P. IND 2646 7,0
17. Sutovsky Emil ISR 2673 7,0
18. Dubov Daniil RUS 2694 7,0
19. Henderson DFL. ESP 2429 7,0
20. Kobo Ori ISR 2477 7,0
21. Cheparinov Ivan BUL 2699 7,0
22. Motylev Alexander RUS 2673 7,0
22.. Narayanan S. L. IND 2573 7,0
24. Epishin Vladimir RUS 2536 7,0
25. Bindrich Falko GER 2605 7,0
26. Antipov Mikhail Al. RUS 2588 6,5
27. Gledura Benjamin HUN 2612 6,5 (2711)
28. Grandelius Nils SWE 2647 6,5
29. Mikhalevski Victor ISR 2538 6,5
30. Cramling Pia SWE 2449 6,5
További magyar helyezések:
55. Antal Gergely HUN 2522 6,0
57.Kozák Ádámm HUN 2418 6,0
65. Papp Gábor HUN 2607 6,0
72. Bánusz Tamás HUN 2641 6,0
107.Gara Ticia HUN 2331 5,5
140. Papp Petra HUN 2324 5,0
158. Gara Anita HUN 2350 4,5
165. Vajda Szidonia HUN 2362 4,5
205. Mészáros András HUN 2258 4,0
238. Lochte Szilvia HUN 1862 3,5.
Gledura Benjamin mérkőzései:
1. Merario Alarcon Andres ESP 1-0 (világos)
2. Paehtz Elisabeth GER 1-0 (sötét)
3. Kollars Dmitrij GER 1-0 (v)
4. Duda Jan-Krzysztof POL 0,5-0,5 (s)
5. Vachier-Lagrave Maxime FRA 0,5-0,5 (v)
6. Navara David CZE 0,5-0,5 (v)
7. szabadnap 0,5 pont
8. Vitiugov Nikita RUS 0-1 (s)
9. Gagare Shardul IND 0,5-0,5 (s)
10. Praggnanandhaa R IND 1-0 (v)