Vasárnap befejeződött a 31. Agria Sakkfesztivál. Nagy meglepetésre a holland nemzetközi mester Jens Jelmer 7,5 ponttal megnyerte a versenyt. A győztes hat győzelemmel és három döntetlennel érdemelte ki az első díjat. A zárónapon gyors döntetlennel zárt Erdélyi Zombor ellenében, így Erdélyi végzett 7 ponttal a 2-3. helyen, holtversenyben az ukrán Sikulával. Bakos Balázs világos bábukat vezetve győzelemmel zárta a fesztivált, így a 4-9. helyen rangsorolt az ukrán Krivolapov, a holland Van Beek, és a magyar Gonda László és Csiszár Zoltán és az egri Mészáros András társaságában. Mindannyian 6,5 pontot szereztek a kilenc forduló során. Veretlenül végzett a győztes Jelmer mellett Csiszár Zoltán is.
A 9. forduló eredményei:
Jelmer – Erdélyi 0.5-0,5, Sikula – Leviczku 1-0, Vukovic – Krivolapov 0-1, Bakos – Szalai 1-0, Tóth _ Gonda 0-1, Mészáros – Bíró 1-0, Van Beek – Antal 1-0, Csiszár – Papp 1-0,

A végeredmény:
1. 3 Jens, Jelmer 7.5 55.0 45.00 39.0 2386 2598 +2.33
2. 5 Erdelyi, Zombor 7.0 53.5 40.00 36.5 2359 2509 +1.73
1 Sikula, Vaszilij 7.0 52.0 38.00 36.0 2554 2514 -0.32
4. 4 Bakos, Balazs 6.5 55.0 37.75 37.5 2368 2471 +1.30
6 Krivolapov, Konstantin 6.5 54.5 38.00 35.5 2350 2429 +1.04
2 Gonda, Laszlo 6.5 51.5 34.50 35.5 2485 2442 -0.35
12 Meszaros, Andras 6.5 50.0 34.25 33.5 2304 2416 +1.41
8 Van Beek, Alexander 6.5 47.0 32.50 32.0 2327 2371 +0.72
10 Csiszar, Zoltan 6.5 45.5 31.50 33.0 2312 2348 +0.43
10. 14 Leviczki, Tibor 6.0 52.5 31.50 33.5 2291 2383 +1.16
17 Hujbert, Florian 6.0 48.5 31.00 31.5 2262 2302 +0.54
16 Restas, Peter 6.0 47.0 28.75 30.5 2265 2244 -0.12
28 Eberth, Zoltan 6.0 46.5 27.75 29.5 2199 2278 +1.06
9 Kerek, Krisztian 6.0 46.0 29.25 28.0 2315 2243 -0.71
37 Csatlos, Bela 6.0 43.5 26.25 27.5 2091 2222 +1.37
16. 29 Antal, Laszlo 5.5 50.0 27.75 30.5 2198 2300 +1.37
18 Toth, Daniel 5.5 49.5 27.50 31.5 2252 2266 +0.27
13 Szalai, Kornel 5.5 49.0 27.50 30.5 2303 2296 +0.02
11 Torok, Sandor 5.5 48.5 27.50 31.5 2306 2280 -0.22
7 Szilagyi, Zsolt 5.5 47.5 27.00 28.0 2339 2232 -1.10
23 Biro, David 5.5 47.0 24.75 30.5 2221 2235 +0.26
32 Muhari, Istvan 5.5 46.5 27.00 29.5 2180 2274 +1.07
22 Vukovic, Ivo 5.5 46.0 24.75 30.5 2230 2228 +0.12
15 Konnyu, Janos 5.5 45.5 26.50 29.0 2275 2232 -0.37
27 Vicsai, Gabor 5.5 44.5 24.50 28.5 2204 2206 +0.16
21 Papp Z., Csaba 5.5 44.5 24.00 28.5 2240 2188 -0.44
33 Jacso, Adam 5.5 44.5 23.75 26.0 2158 2186 +0.28
28. 20 Marton, Jozsef 5.0 48.0 22.50 28.0 2245 2187 -0.66
19 Szell, Lajos 5.0 46.0 23.50 29.0 2251 2222 -0.22
26 Harmatosi, Jozsef 5.0 46.0 20.50 28.5 2214 2180 -0.26
31 Karolyfalvi, Zoltan 5.0 45.0 23.25 27.0 2185 2147 -0.29
38 Simai, Mate 5.0 44.5 22.25 28.0 2089 2182 +0.98
39 Jenkins, Drake 5.0 44.0 23.25 26.0 2081 2134 +0.55
30 Balogh, Laszlo 5.0 43.5 22.00 27.5 2193 2161 -0.28
25 Kaposztas, Miklos 5.0 42.5 20.50 26.0 2214 2173 -0.28
34 Lilja, Richard 5.0 41.5 20.25 26.0 2152 2110 -0.41
43 Argyo, Nora 5.0 40.0 19.50 25.5 2051 2181 +0.98
40 Kelemen-Feher, Balint-Dene 5.0 40.0 19.50 24.5 2076 2081 +0.02
45 Muller, Wilhelm 5.0 39.5 18.25 23.0 2038 2009 -0.30
44 Bujdoso, Bela 5.0 32.0 14.50 24.0 2048 1984 -0.46
41. 92 Vartsaba, Alexander 4.5 44.5 21.75 25.0 0000 2127 2127
55 Samek, Ryszard 4.5 44.5 20.50 25.0 1977 2126 +1.40
53 Antos, Zoltan 4.5 43.5 20.75 22.5 1993 2072 +0.59
41 Ter, Marcell 4.5 43.0 18.75 24.5 2068 2080 +0.03
48 Brandstaetter, Walter 4.5 42.5 16.25 21.5 2021 2080 +0.48
52 Kladiva, Imre 4.5 41.5 17.00 22.0 1994 2052 +0.39
35 Horvath, Lajos Ludovic 4.5 41.0 19.25 22.5 2107 2013 -0.96
51 Marko, Arpad 4.5 40.0 16.75 21.0 1998 2021 +0.35
85 Oberbichler, Robert 4.5 38.0 17.25 21.0 0000 2009 2009
60 Amon, Hannes 4.5 38.0 16.25 19.5 1945 1942 -0.05
42 Antal, Atilla 4.5 38.0 15.50 24.0 2061 1937 -1.01
24 Juhasz, Bela 4.5 38.0 15.25 22.0 2220 1995 -2.27
36 Csom, Etelka 4.5 38.0 14.75 23.5 2106 1978 -1.24
50 Sandor, Tamas 4.5 36.0 15.50 18.0 2003 1765 -1.51
58 Engel, Tibor 4.5 36.0 14.00 20.0 1952 1906 -0.39
66 Pota, Lajos 4.5 31.0 13.00 17.0 1887 1928 +0.19
57. 47 Balogh, Imre Jr. 4.0 41.5 16.75 19.5 2025 1988 -0.41
57 Vanyo, Jozsef 4.0 40.0 14.75 19.0 1965 1867 -0.71
49 Bognar, Bence 4.0 40.0 13.00 20.0 2016 1980 -0.31
46 Balazs, Stefan 4.0 37.5 13.50 21.0 2026 1995 -0.39
69 Lentner, Gerwald 4.0 36.5 14.75 16.5 1826 1926 +0.67
62 Drexler, Mihaly 4.0 36.0 12.00 19.0 1921 1935 +0.06
56 Kiraly, Gergely 4.0 35.5 9.00 20.0 1976 1811 -1.18
87 Sauper, Dorian Balthasar 4.0 34.0 12.50 18.0 0000 1824 1824
59 Schmidt, Gabor 4.0 31.5 12.00 16.0 1952 1801 -1.19
68 Benedek, Istvan 4.0 31.0 12.00 17.0 1867 1833 -0.18
63 Bolkeny, Gabor 4.0 29.5 9.25 11.5 1918 1550 -2.29
68. 65 Adam, Andrea 3.5 41.5 15.25 20.0 1895 1938 +0.35
93 Vereb, I. Bela 3.5 39.5 12.00 21.5 0000 1910 1910
54 Dlauchy, Peter 3.5 37.0 10.50 18.0 1988 1387 -1.75
83 Nemeth, Henrietta 3.5 36.5 11.00 16.0 0000 1866 1866
61 Nagy, Aron 3.5 36.0 10.50 18.5 1930 1839 -0.65
77 Miricz, Eniko 3.5 35.5 12.00 15.5 1553 1730 +1.38
81 Grubauer, Gerhard Dr. 3.5 35.0 11.50 17.0 0000 1791 1791
75 Weiler, Georg 3.5 34.5 10.75 15.0 1662 1774 +0.65
88 Szego, Krisztian 3.5 33.5 11.00 15.5 0000 1802 1802
64 Babarczi, Peter 3.5 33.0 8.50 19.0 1905 1762 -0.64
76 Kulcsar, Marton 3.5 32.5 10.25 14.0 1630 1802 +1.10
72 Simko, Lorant Dr 3.5 31.5 8.25 11.5 1752 1690 -0.59
80. 78 Amon, Andreas 3.0 39.5 12.50 16.5 0000 1838 1838
86 Plossnig, Michael 3.0 37.0 10.75 15.5 0000 1799 1799
80 Geresdi, Andras 3.0 35.0 10.00 15.0 0000 1853 1853
67 Losonczy, Istvan 3.0 34.0 10.25 13.5 1885 1883 -0.02
73 Bojtar, Lajos 3.0 29.0 6.50 12.0 1675 1797 +0.44
79 Balsai, Tamas 3.0 28.5 5.00 9.0 0000 1575 1575
86. 84 Nemeth, Kinga 2.5 33.0 6.00 12.5 0000 1676 1676
74 Stekkelpach, Jennifer 2.5 32.5 5.25 10.0 1668 1621 -0.50
82 Kun, Viktoria 2.5 31.0 6.50 11.5 0000 1624 1624
91 Vanyo, J. Jozsef 2.5 29.5 4.50 12.5 0000 1594 1594
71 Kiraly, Tamas 2.5 28.5 4.25 9.5 1774 1217 -1.17
91. 90 Tilk, Bence 2.0 33.5 4.75 14.0 0000 1571 1571
92. 70 Miriszlai, Aron 1.5 31.5 6.75 8.5 1799 1598 -1.05
89 Tasi, Imre 1.5 28.0 2.50 7.5 0000 1466 1466
-------------------------------------------------------------------------------
Élőpont változások
-------------------------------------------------------------------------------
1 Sikula, Vaszilij UKR IM 2554 14104911 7.0 2294 9 7 -0.32
2 Gonda, Laszlo HUN IM 2485 720852 6.5 2276 9 6.5 -0.35
3 Jens, Jelmer NED IM 2386 1007394 7.5 2325 9 7.5 +2.33
4 Bakos, Balazs HUN FM 2368 725773 6.5 2305 9 6.5 +1.30
5 Erdelyi, Zombor HUN 2359 720410 7.0 2289 9 7 +1.73
6 Krivolapov, Konstantin UKR IM 2350 14102897 6.5 2263 9 6.5 +1.04
7 Szilagyi, Zsolt HUN FM 2339 717614 5.5 2152 9 5.5 -1.10
8 Van Beek, Alexander NED FM 2327 1007262 6.5 2205 9 6.5 +0.72
9 Kerek, Krisztian HUN 2315 707562 6.0 2118 9 6 -0.71
10 Csiszar, Zoltan HUN FM 2312 707910 6.5 2207 8 5.5 +0.43
11 Torok, Sandor HUN FM 2306 718874 5.5 2200 9 5.5 -0.22
12 Meszaros, Andras HUN IM 2304 700720 6.5 2250 9 6.5 +1.41
Agria Press
Fotó: Zagyi Tibor
A 9. forduló eredményei:
Jelmer – Erdélyi 0.5-0,5, Sikula – Leviczku 1-0, Vukovic – Krivolapov 0-1, Bakos – Szalai 1-0, Tóth _ Gonda 0-1, Mészáros – Bíró 1-0, Van Beek – Antal 1-0, Csiszár – Papp 1-0,

A végeredmény:
1. 3 Jens, Jelmer 7.5 55.0 45.00 39.0 2386 2598 +2.33
2. 5 Erdelyi, Zombor 7.0 53.5 40.00 36.5 2359 2509 +1.73
1 Sikula, Vaszilij 7.0 52.0 38.00 36.0 2554 2514 -0.32
4. 4 Bakos, Balazs 6.5 55.0 37.75 37.5 2368 2471 +1.30
6 Krivolapov, Konstantin 6.5 54.5 38.00 35.5 2350 2429 +1.04
2 Gonda, Laszlo 6.5 51.5 34.50 35.5 2485 2442 -0.35
12 Meszaros, Andras 6.5 50.0 34.25 33.5 2304 2416 +1.41
8 Van Beek, Alexander 6.5 47.0 32.50 32.0 2327 2371 +0.72
10 Csiszar, Zoltan 6.5 45.5 31.50 33.0 2312 2348 +0.43
10. 14 Leviczki, Tibor 6.0 52.5 31.50 33.5 2291 2383 +1.16
17 Hujbert, Florian 6.0 48.5 31.00 31.5 2262 2302 +0.54
16 Restas, Peter 6.0 47.0 28.75 30.5 2265 2244 -0.12
28 Eberth, Zoltan 6.0 46.5 27.75 29.5 2199 2278 +1.06
9 Kerek, Krisztian 6.0 46.0 29.25 28.0 2315 2243 -0.71
37 Csatlos, Bela 6.0 43.5 26.25 27.5 2091 2222 +1.37
16. 29 Antal, Laszlo 5.5 50.0 27.75 30.5 2198 2300 +1.37
18 Toth, Daniel 5.5 49.5 27.50 31.5 2252 2266 +0.27
13 Szalai, Kornel 5.5 49.0 27.50 30.5 2303 2296 +0.02
11 Torok, Sandor 5.5 48.5 27.50 31.5 2306 2280 -0.22
7 Szilagyi, Zsolt 5.5 47.5 27.00 28.0 2339 2232 -1.10
23 Biro, David 5.5 47.0 24.75 30.5 2221 2235 +0.26
32 Muhari, Istvan 5.5 46.5 27.00 29.5 2180 2274 +1.07
22 Vukovic, Ivo 5.5 46.0 24.75 30.5 2230 2228 +0.12
15 Konnyu, Janos 5.5 45.5 26.50 29.0 2275 2232 -0.37
27 Vicsai, Gabor 5.5 44.5 24.50 28.5 2204 2206 +0.16
21 Papp Z., Csaba 5.5 44.5 24.00 28.5 2240 2188 -0.44
33 Jacso, Adam 5.5 44.5 23.75 26.0 2158 2186 +0.28
28. 20 Marton, Jozsef 5.0 48.0 22.50 28.0 2245 2187 -0.66
19 Szell, Lajos 5.0 46.0 23.50 29.0 2251 2222 -0.22
26 Harmatosi, Jozsef 5.0 46.0 20.50 28.5 2214 2180 -0.26
31 Karolyfalvi, Zoltan 5.0 45.0 23.25 27.0 2185 2147 -0.29
38 Simai, Mate 5.0 44.5 22.25 28.0 2089 2182 +0.98
39 Jenkins, Drake 5.0 44.0 23.25 26.0 2081 2134 +0.55
30 Balogh, Laszlo 5.0 43.5 22.00 27.5 2193 2161 -0.28
25 Kaposztas, Miklos 5.0 42.5 20.50 26.0 2214 2173 -0.28
34 Lilja, Richard 5.0 41.5 20.25 26.0 2152 2110 -0.41
43 Argyo, Nora 5.0 40.0 19.50 25.5 2051 2181 +0.98
40 Kelemen-Feher, Balint-Dene 5.0 40.0 19.50 24.5 2076 2081 +0.02
45 Muller, Wilhelm 5.0 39.5 18.25 23.0 2038 2009 -0.30
44 Bujdoso, Bela 5.0 32.0 14.50 24.0 2048 1984 -0.46
41. 92 Vartsaba, Alexander 4.5 44.5 21.75 25.0 0000 2127 2127
55 Samek, Ryszard 4.5 44.5 20.50 25.0 1977 2126 +1.40
53 Antos, Zoltan 4.5 43.5 20.75 22.5 1993 2072 +0.59
41 Ter, Marcell 4.5 43.0 18.75 24.5 2068 2080 +0.03
48 Brandstaetter, Walter 4.5 42.5 16.25 21.5 2021 2080 +0.48
52 Kladiva, Imre 4.5 41.5 17.00 22.0 1994 2052 +0.39
35 Horvath, Lajos Ludovic 4.5 41.0 19.25 22.5 2107 2013 -0.96
51 Marko, Arpad 4.5 40.0 16.75 21.0 1998 2021 +0.35
85 Oberbichler, Robert 4.5 38.0 17.25 21.0 0000 2009 2009
60 Amon, Hannes 4.5 38.0 16.25 19.5 1945 1942 -0.05
42 Antal, Atilla 4.5 38.0 15.50 24.0 2061 1937 -1.01
24 Juhasz, Bela 4.5 38.0 15.25 22.0 2220 1995 -2.27
36 Csom, Etelka 4.5 38.0 14.75 23.5 2106 1978 -1.24
50 Sandor, Tamas 4.5 36.0 15.50 18.0 2003 1765 -1.51
58 Engel, Tibor 4.5 36.0 14.00 20.0 1952 1906 -0.39
66 Pota, Lajos 4.5 31.0 13.00 17.0 1887 1928 +0.19
57. 47 Balogh, Imre Jr. 4.0 41.5 16.75 19.5 2025 1988 -0.41
57 Vanyo, Jozsef 4.0 40.0 14.75 19.0 1965 1867 -0.71
49 Bognar, Bence 4.0 40.0 13.00 20.0 2016 1980 -0.31
46 Balazs, Stefan 4.0 37.5 13.50 21.0 2026 1995 -0.39
69 Lentner, Gerwald 4.0 36.5 14.75 16.5 1826 1926 +0.67
62 Drexler, Mihaly 4.0 36.0 12.00 19.0 1921 1935 +0.06
56 Kiraly, Gergely 4.0 35.5 9.00 20.0 1976 1811 -1.18
87 Sauper, Dorian Balthasar 4.0 34.0 12.50 18.0 0000 1824 1824
59 Schmidt, Gabor 4.0 31.5 12.00 16.0 1952 1801 -1.19
68 Benedek, Istvan 4.0 31.0 12.00 17.0 1867 1833 -0.18
63 Bolkeny, Gabor 4.0 29.5 9.25 11.5 1918 1550 -2.29
68. 65 Adam, Andrea 3.5 41.5 15.25 20.0 1895 1938 +0.35
93 Vereb, I. Bela 3.5 39.5 12.00 21.5 0000 1910 1910
54 Dlauchy, Peter 3.5 37.0 10.50 18.0 1988 1387 -1.75
83 Nemeth, Henrietta 3.5 36.5 11.00 16.0 0000 1866 1866
61 Nagy, Aron 3.5 36.0 10.50 18.5 1930 1839 -0.65
77 Miricz, Eniko 3.5 35.5 12.00 15.5 1553 1730 +1.38
81 Grubauer, Gerhard Dr. 3.5 35.0 11.50 17.0 0000 1791 1791
75 Weiler, Georg 3.5 34.5 10.75 15.0 1662 1774 +0.65
88 Szego, Krisztian 3.5 33.5 11.00 15.5 0000 1802 1802
64 Babarczi, Peter 3.5 33.0 8.50 19.0 1905 1762 -0.64
76 Kulcsar, Marton 3.5 32.5 10.25 14.0 1630 1802 +1.10
72 Simko, Lorant Dr 3.5 31.5 8.25 11.5 1752 1690 -0.59
80. 78 Amon, Andreas 3.0 39.5 12.50 16.5 0000 1838 1838
86 Plossnig, Michael 3.0 37.0 10.75 15.5 0000 1799 1799
80 Geresdi, Andras 3.0 35.0 10.00 15.0 0000 1853 1853
67 Losonczy, Istvan 3.0 34.0 10.25 13.5 1885 1883 -0.02
73 Bojtar, Lajos 3.0 29.0 6.50 12.0 1675 1797 +0.44
79 Balsai, Tamas 3.0 28.5 5.00 9.0 0000 1575 1575
86. 84 Nemeth, Kinga 2.5 33.0 6.00 12.5 0000 1676 1676
74 Stekkelpach, Jennifer 2.5 32.5 5.25 10.0 1668 1621 -0.50
82 Kun, Viktoria 2.5 31.0 6.50 11.5 0000 1624 1624
91 Vanyo, J. Jozsef 2.5 29.5 4.50 12.5 0000 1594 1594
71 Kiraly, Tamas 2.5 28.5 4.25 9.5 1774 1217 -1.17
91. 90 Tilk, Bence 2.0 33.5 4.75 14.0 0000 1571 1571
92. 70 Miriszlai, Aron 1.5 31.5 6.75 8.5 1799 1598 -1.05
89 Tasi, Imre 1.5 28.0 2.50 7.5 0000 1466 1466
-------------------------------------------------------------------------------
Élőpont változások
-------------------------------------------------------------------------------
1 Sikula, Vaszilij UKR IM 2554 14104911 7.0 2294 9 7 -0.32
2 Gonda, Laszlo HUN IM 2485 720852 6.5 2276 9 6.5 -0.35
3 Jens, Jelmer NED IM 2386 1007394 7.5 2325 9 7.5 +2.33
4 Bakos, Balazs HUN FM 2368 725773 6.5 2305 9 6.5 +1.30
5 Erdelyi, Zombor HUN 2359 720410 7.0 2289 9 7 +1.73
6 Krivolapov, Konstantin UKR IM 2350 14102897 6.5 2263 9 6.5 +1.04
7 Szilagyi, Zsolt HUN FM 2339 717614 5.5 2152 9 5.5 -1.10
8 Van Beek, Alexander NED FM 2327 1007262 6.5 2205 9 6.5 +0.72
9 Kerek, Krisztian HUN 2315 707562 6.0 2118 9 6 -0.71
10 Csiszar, Zoltan HUN FM 2312 707910 6.5 2207 8 5.5 +0.43
11 Torok, Sandor HUN FM 2306 718874 5.5 2200 9 5.5 -0.22
12 Meszaros, Andras HUN IM 2304 700720 6.5 2250 9 6.5 +1.41
Agria Press
Fotó: Zagyi Tibor