Öt megye legjobb tekései Ózdon versenyztek a Területi egyéni bajnokságon. Az ózdi létesítményben 47 játékos teljesítette a 120 vegyes gurítást. A nehéz pályán a volt válogatott többszörös bajnok jelenleg salgótarjáni színekben játszó ózdi Klak János nyert 571 fás teljesítménnyel. A második helyen Rendes Miklós végzett 562 fával. Heves megyéből 13 tekés indult. Közülük ketten jutottak a szolnoki vidékbajnokság döntőjébe. A bélapátfalvai Molnár György 558, klubtársa Berecz Adrián 542 fával lépett tovább. A 12 továbbjutó közül 6 nógrádi, 2 borsodi, 2 hevesi, 1-1 hajdúsági és szabolcsi klubot képviselt.
Területi Egyéni Bajnokság, Ózd, végeredmény
1. Klak János Be-Be TK Salgótarján 571 366 205 2
2. Rendes Miklós Be-Be TK Salgótarján 562 367 195 0
3. Molnár György Bélapátfalva 558 359 199 2
4. Gubán Ferenc Nádujfalui KSE 554 369 185 0
5. Szlovenszki Tibor Nyiregyházi TK 552 370 182 3
6. Orosz István Kazincbarcika 550 359 191 2
7. Hacker Dezső Hajdú 09 TK 548 354 194 1
8. Berecz Adrián Bélapátfalva 542 350 192 5
9. Bialeszek György Ózdi VFTC 539 358 181 2
10.Fancsik István Salgótarján 531 338 193 1
11. Márton Ferenc Bátonyterenye 531 356 175 6
12. Horváth Sándor Bátonyterenye 528 358 170 1
13. Nagy Attila Kazincbarcika 524 343 181 2
14. Zsiros Péter Egri Nyomda 524 361 162 3
15. Tamasi Antal Egri Nyomda 523 361 162 3
16. Vincze Zoltán Bélapátfalva 523 364 159 5
17. Nagy Dezső Bélapátfalva 520 356 164 4
18. Hakkel László Salgótarján 519 348 171 4
19. Telek Tamás Salgótarján 518 348 170 1
20. Finta Zoltán Nyiregyháza 517 363 154 3
21. Bakos József Széchenyi SC 515 363 152 5
22. Koleszár József Nyiregyházi TK 514 340 174 6
23. Nágel Péter Somosi TBK 512 345 167 7
24. Szegő Levente Hajdú 09 TKSE 511 348 163 5
25. Ander Tamás Kazincbarcika 507 348 159 4
26. Buzás László Kazincarcika 507 352 155 7
27. Mogyorósi Péter Debrecen 507 354 153 5
28. Simkó Zoltán Kazincbarcika 506 323 183 3
29. Szőke Tamás Bátonyterenye 506 341 165 4
30. Csanádi Csaba Bátonyterenye 505 341 164 7
31. Sáfár Zoltán Bátonyterenye 505 351 153 4
32. Szilágyi Sándor Hajdú 09 TKSE 504 344 160 6
33. Tamasi Balázs Egri Nyomda SE 504 344 160 11
34. Molnár Zoltán Somosi TBK 504 349 155 5
35. Balázs Péter Be-Be TK 502 318 184 1
36. Juhász Tibor Kazincbarcika 500 347 153 6
37. Pál József Széchenyi SCr 492 352 140 7
38. Rizán István Debreceni TSK 491 341 150 9
39. Szoboszlai István Kazincbarcika 491 359 132 8
40. Bajzát Rafael Széchenyi SC 490 337 153 4
41. Szirmai Sándor Ózdi VFTC 487 327 160 3
42. Nagy Gábor Egri Nyomda SE 487 327 141 7
43. Csomor Tamás Debreceni TSK 481 328 153 8
44. Tősi Pál Bélapátfalva 480 330 150 6
45. Vincze Péter Bélapátfalva 474 328 146 8
46 Sipos Csaba Bátonyterenye 430 318 112 16
47 .Nagy Imre Debreceni TSK 395 291 104 20
48. Szendi József Debreceni TSK nem jelent meg
Területi Egyéni Bajnokság, Ózd, végeredmény
1. Klak János Be-Be TK Salgótarján 571 366 205 2
2. Rendes Miklós Be-Be TK Salgótarján 562 367 195 0
3. Molnár György Bélapátfalva 558 359 199 2
4. Gubán Ferenc Nádujfalui KSE 554 369 185 0
5. Szlovenszki Tibor Nyiregyházi TK 552 370 182 3
6. Orosz István Kazincbarcika 550 359 191 2
7. Hacker Dezső Hajdú 09 TK 548 354 194 1
8. Berecz Adrián Bélapátfalva 542 350 192 5
9. Bialeszek György Ózdi VFTC 539 358 181 2
10.Fancsik István Salgótarján 531 338 193 1
11. Márton Ferenc Bátonyterenye 531 356 175 6
12. Horváth Sándor Bátonyterenye 528 358 170 1
13. Nagy Attila Kazincbarcika 524 343 181 2
14. Zsiros Péter Egri Nyomda 524 361 162 3
15. Tamasi Antal Egri Nyomda 523 361 162 3
16. Vincze Zoltán Bélapátfalva 523 364 159 5
17. Nagy Dezső Bélapátfalva 520 356 164 4
18. Hakkel László Salgótarján 519 348 171 4
19. Telek Tamás Salgótarján 518 348 170 1
20. Finta Zoltán Nyiregyháza 517 363 154 3
21. Bakos József Széchenyi SC 515 363 152 5
22. Koleszár József Nyiregyházi TK 514 340 174 6
23. Nágel Péter Somosi TBK 512 345 167 7
24. Szegő Levente Hajdú 09 TKSE 511 348 163 5
25. Ander Tamás Kazincbarcika 507 348 159 4
26. Buzás László Kazincarcika 507 352 155 7
27. Mogyorósi Péter Debrecen 507 354 153 5
28. Simkó Zoltán Kazincbarcika 506 323 183 3
29. Szőke Tamás Bátonyterenye 506 341 165 4
30. Csanádi Csaba Bátonyterenye 505 341 164 7
31. Sáfár Zoltán Bátonyterenye 505 351 153 4
32. Szilágyi Sándor Hajdú 09 TKSE 504 344 160 6
33. Tamasi Balázs Egri Nyomda SE 504 344 160 11
34. Molnár Zoltán Somosi TBK 504 349 155 5
35. Balázs Péter Be-Be TK 502 318 184 1
36. Juhász Tibor Kazincbarcika 500 347 153 6
37. Pál József Széchenyi SCr 492 352 140 7
38. Rizán István Debreceni TSK 491 341 150 9
39. Szoboszlai István Kazincbarcika 491 359 132 8
40. Bajzát Rafael Széchenyi SC 490 337 153 4
41. Szirmai Sándor Ózdi VFTC 487 327 160 3
42. Nagy Gábor Egri Nyomda SE 487 327 141 7
43. Csomor Tamás Debreceni TSK 481 328 153 8
44. Tősi Pál Bélapátfalva 480 330 150 6
45. Vincze Péter Bélapátfalva 474 328 146 8
46 Sipos Csaba Bátonyterenye 430 318 112 16
47 .Nagy Imre Debreceni TSK 395 291 104 20
48. Szendi József Debreceni TSK nem jelent meg